Informazioni di base
Modello numero: | Barra in acciaio rinforzato da 28 mm |
Materiale | (HRB335 400 500)20 milioni, 20 milioni, 25 milioni, BS20 milioni |
parola chiave | Betonstahl |
Misurare | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm |
Processo di stampaggio | Tagliare |
Nome del prodotto | Tondi per cemento armato deformati in acciaio, tondo per cemento armato |
Laureato | Nota a,B,C |
Applicazione principale | Decorazione della casa del ponte della costruzione |
Modulo di sezione | Forma a spirale, a spina di pesce, a mezzaluna |
Specificazione 1 | Secondo l'usanza |
tempi di consegna | 7 Prendi |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
diametro | 8~50 mm |
Certificazione | ISOCE |
specifica | Materiale da costruzione |
marchio | La la |
Origine | Shandong |
Codice HS | 72141000 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Tondi per cemento armato in acciaio puro fibra di vetro ad alta resistenza, barra in acciaio rinforzato da 28 mm. La differenza tra barre d'armatura e barre d'acciaio tonde leggere: La differenza tra barre d'armatura e barre d'acciaio tonde leggere è che la superficie presenta nervature longitudinali e trasversali, solitamente con due nervature longitudinali e nervature trasversali distribuite uniformemente lungo la direzione longitudinale. La forma delle costole trasversali è a spirale, a spina di pesce e a mezzaluna. È espresso in millimetri del diametro nominale. Il diametro nominale delle barre d'acciaio nervate corrisponde al diametro nominale delle barre d'acciaio tonde lisce con le stesse sezioni trasversali. Il diametro nominale delle barre d'acciaio è 8-50 mm, i diametri consigliati sono 8, 12, 16, 20, 25, 32 e 40 mm. Le barre d'acciaio nervate assorbono principalmente le sollecitazioni di trazione nel calcestruzzo. Le barre d'acciaio nervate hanno una maggiore capacità di adesione al calcestruzzo grazie all'effetto nervatura e sono quindi in grado di resistere meglio alle forze esterne. Le barre d'acciaio nervate sono ampiamente utilizzate in varie strutture edili, in particolare strutture grandi, pesanti, leggere, a pareti sottili e a molti piani.
Prodotti | Rinforzo in acciaio da 8 mm, 10 mm, 12 mm, barra d'acciaio deformata hrb400 hrb500, barre di ferro per costruzione/calcestruzzo/edilizia |
Laureato | SD390/490/400, B500B/GR460B, HRB400/500, ASTM A615 GR40/60 I(300/420); II (335/455); III (400/540) e IV (500/630) |
Standard | GB1499.2-2007, HRB335, HRB400, BS4449, standard JIS, ASTM/A615 GB1499.2 BS4449, JISG3112-SD390 ASTM A615 Gr.40, Gr.60 usw. |
diametro | 6mm-50mm o come vostro requisito |
Lungo | 6m, 10m, 12m o individuale |
| 1. I nostri prodotti soddisfano tutti gli standard |
2. Possiamo offrire prodotti con specifiche speciali ai nostri clienti |
3. Possiamo offrire il certificato di prova del mulino originale e il prodotto originale |