Categoria
- Grata in fibra di vetro
- Grata modellata
- Grigliato Pultruso
- Forme strutturali in fibra di vetro
- Pannelli piatti in fibra di vetro
- Tubo in fibra di vetro
- Asta in fibra di vetro
- Trave in fibra di vetro
- Canale in fibra di vetro
- Angolo in fibra di vetro
- Barra in fibra di vetro
- Ponte in fibra di vetro
- Gradini per scale in fibra di vetro
- Sistema di corrimano in fibra di vetro
- Corrimano in FRP
- Raccordi per corrimano in FRP
Sistemi di corrimano in FRP
Sistemi di corrimano in PRFV con sezione scatolare quadrata e gradini in grigliato sagomato. Contatto: Breve introduzio
Informazioni di base
Materiale | Resina orto, ISO, V/E o fenolica |
Tipo di fibra | GFK |
Tip | Poliestere-GFK |
certificato | ISO9001, ABS, DNV |
Inibitore UV | UV-9 |
Applicazione | Passerelle, costruzione |
superficie | Superficie opaca |
Pacchetto di trasporto | Pallet in acciaio/legno con nastro da imballaggio |
specifica | vedere la dimensione del capitolo |
marchio | rete elettrica |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 3925900000 |
Capacità produttiva | 250 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Sistemi di corrimano in PRFV con sezione scatolare quadrata e gradini in grigliato sagomato.Contatto:
Breve introduzione:
Caratteristiche eccellenti:
1) Resistente alla corrosione/antiscivolo 2) Ignifugo/ritardante agli urti 3) Elevato rapporto resistenza/peso 4) Facile da installare e manutenereSistemi in resina | Base Harz | Descrizione | Resistenza alla corrosione | Classe di propagazione della fiamma ASTM E84 | Massimo. Temp.Operaz |
Digitare VEFR-25 | Vinilestere | Eccellente resistenza alla corrosione e ritardante al fuoco | Eccellente | Classe 1, 25 o meno | 110 °C (230 °F) |
Digitare VEFR-10 | Vinilestere | Resistenza alla corrosione superiore e migliore proprietà ignifuga | Eccellente | Classe 1, 10 o meno | 110 °C (230 °F) |
Digitare IFR-25 | Poliestere isoftalico | Resistente alla corrosione di livello industriale e ignifugo | Molto bene | Classe 1, 25 o meno | 105 °C (221 °F) |
Digitare FG-30 | Poliestere isoftalico | Resistente alla corrosione per uso alimentare e ignifugo | Molto bene | Classe 1, 30 o meno | 105 °C (221 °F) |
Tipo CFR-25 | Orto | Moderata resistenza alla corrosione e ignifugo | Moderare | Classe 1, 25 o meno | 100 °C (212 °F) |
Digitare MP-5 | Phenolharz | Basso livello di fumo ed eccellente resistenza al fuoco | Molto bene | Classe 1, 5 o inferiore | 180 °C (356 °F) |
Tipo IFR-10 | Poliestere isoftalico | Resistenza alla corrosione di livello industriale e particolarmente ignifugo | Molto bene | Classe 1, 10 o meno | 105 °C (221 °F) |
TipoO-AN | Orto | Resistenza alla corrosione moderata | Moderare | NO | 212°F (100°C) |
Tipo di fibra ottica:
Nome in codice | Tip | Occasione applicabile |
E | E-Vetro | Sono richieste elevata resistenza e elevata corrosione |
Applicazioni:
Informazioni sull'azienda:
I nostri servizi:
Nantong Josson Nuova tecnologia dei materiali. è uno dei principali produttori mondiali di grigliati in fibra di vetro stampati e pultrusi (FRP/GRP).
Offriamo una gamma completa di prodotti a marchio Powergrid tra cui griglie, griglie coperte, griglie conduttive, gradini, coperture per gradini, pannelli e altri accessori.
Precedente: Angolo delle gambe uguali in FRP durevole e ad alta resistenza, angolo delle gambe uguali in fibra di vetro
Prossimo: [Vendita calda di metà anno] Profilo del canale in fibra di vetro Pltrusion FRP/Profilo a C/Profilo a C in plastica pultrusa come corrimano della torre di raffreddamento della struttura
Invia richiesta
Inviare