Categoria
- Grata in fibra di vetro
- Grata modellata
- Grigliato Pultruso
- Forme strutturali in fibra di vetro
- Pannelli piatti in fibra di vetro
- Tubo in fibra di vetro
- Asta in fibra di vetro
- Trave in fibra di vetro
- Canale in fibra di vetro
- Angolo in fibra di vetro
- Barra in fibra di vetro
- Ponte in fibra di vetro
- Gradini per scale in fibra di vetro
- Sistema di corrimano in fibra di vetro
- Corrimano in FRP
- Raccordi per corrimano in FRP
Barra piatta in plastica epossidica in fibra di vetro rinforzata con fibra di vetro FRP GRP
Asta piatta in fibra di vetro per arco: 1. Forma fisica stabile e ad alta intensità 2. Anticorrosione e base acida 3. Bu
Informazioni di base
Modello numero: | EDAO |
Trattamento della superficie | Liscio |
Colore | Colore RAL |
spessore | Fatto su misura |
utilizzo | Tutela dell'ambiente, industria, arch |
Categorie di Prodotto | strisce |
Processo di stampaggio | Pultrusione |
Materiale | Fibra di vetro |
Tipo di fibra | GFK |
Tip | Poliestere-GFK |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | adattato individualmente |
marchio | EDAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 7019909000 |
Capacità produttiva | 300.000 M/mese |
Descrizione del prodotto
Asta piatta in fibra di vetro per arco:1. Forma fisica stabile e ad alta intensità
2. Base anticorrosiva e antiacido
3. Buona resistenza al calore e funzione di isolamento elettrico
4. Leggero e facile da spostare e trasportare
5. Superficie liscia e bell'aspetto
Immagini dettagliate:
Parametri fondamentali per nastri epossidici in fibra di vetro:
larghezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (g/m) |
31 | 5 | 341 |
32 | 4 | 282 |
30 | 3.5 | 231 |
30 | 3 | 198 |
22 | 4 | 180 |
30 | 2.5 | 172 |
31 | 5.5 | 375 |
31 | 6 | 409.2 |
33 | 6.8 | 494 |
31 | 4.5 | 306,9 |
31 | 6.5 | 444 |
22 | 4 | 196 |
22 | 7.2 | 154 |
22 | 10 | 484 |
44 | 5 | 484 |
44 | 6.8 | 659 |
44 | 12.8 | 1240 |
40 | 4 | 352 |
16 | 9 | 317 |
16 | 11 | 388 |
22 | 10 | 194 |
40 | 1.8 | 165 |
60 | 4 | 528 |
18 | 9 | 358 |
63 | 13.8 | 1651,86 |
63 | 7.8 | 933,66 |
60 | 6 | 684 |
63 | 13.5 | 1615,95 |
18 | 2 | 68 |
13 | 6 | 160 |
19 | 6 | 227 |
25 | 6 | 280 |
30 | 6 | 345 |
31 | 5 | 290 |
26 | 5/10 | (trapezio) |
27 | 5/10 | 300 (Trapezio) |
50 | 9 | 870 |
Possiamo anche produrre secondo le vostre esigenze.
Le aste in fibra di vetro sono comunemente usate come giunti ad arco:
FAQ:
D: Cos'è il FRP o la fibra di vetro?
R: Il polimero rinforzato con fibra di vetro è un materiale da costruzione resistente e leggero che resiste alla corrosione. Gli RFP sono talvolta chiamati compositi perché sono costituiti da una combinazione di materiali che lavorano insieme per prestazioni ancora più elevate.