Categoria
- Grata in fibra di vetro
- Grata modellata
- Grigliato Pultruso
- Forme strutturali in fibra di vetro
- Pannelli piatti in fibra di vetro
- Tubo in fibra di vetro
- Asta in fibra di vetro
- Trave in fibra di vetro
- Canale in fibra di vetro
- Angolo in fibra di vetro
- Barra in fibra di vetro
- Ponte in fibra di vetro
- Gradini per scale in fibra di vetro
- Sistema di corrimano in fibra di vetro
- Corrimano in FRP
- Raccordi per corrimano in FRP
Tubo tondo in fibra di vetro/tubo tondo FRP/tubo tondo pultruso
Siamo una fabbrica specializzata nella produzione ed esportazione di tubi tondi in fibra di vetro. 1) Tubo tondo in FRP
Informazioni di base
Modello numero: | CLIM_T |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Tipo di connessione | filo |
1 | Passa ISO9001 |
2 | Prezzo competitivo |
3 | Qualsiasi diametro |
4 | Taglio della lunghezza del cliente |
Pacchetto di trasporto | fagotto o valigia |
specifica | regolare |
marchio | CLIMA |
Origine | Cina |
Codice HS | 7019909000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Siamo una fabbrica specializzata nella produzione ed esportazione di tubi tondi in fibra di vetro.1) Tubo tondo in FRP, tubo tondo in fibra di vetro, tubo tondo in GRP, tubo tondo in fibra di vetro
2) Diametro: 12,7 mm 15 mm 16 mm 19 mm 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 45 mm 51 mm 63 mm 76 mm 89 mm 100 mm 0,75'' 1'' 1,125'' 1,180'' 1,250'' 1,50'' 2'' 2.5'' 3 '' 3,5'' 4''
3) Colore: rosso, nero, bianco, giallo, blu, verde, grigio
4) Lunghezza: Da 300mm a 7000mm
5) Sono disponibili la taglia, il colore e la lunghezza del cliente.
6) Elevata resistenza, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, flessibilità, resistenza all'invecchiamento
Tubo tondo in fibra di vetro (diametro esterno-interno) mm | Rundrohr in fibra di vetro (OD - ID) | Tubo tondo in fibra di vetro (diametro esterno-interno) mm | |||||
1 | 15-11 | 25 | 28-23 | 50 | 63-53 | ||
2 | 15-10 | 26 | 28-24 | 51 | 76-68 | ||
3 | 15-9 | 27 | 30-10 | 52 | 100-87 | ||
4 | 16-6 | 28 | 30-20 | 53 | 21-17 | ||
5 | 16-12 | 29 | 30-25 | 54 | 50-40 | ||
6 | 18-6 | 30 | 30-26 | 55 | |||
7 | 19-11 | 31 | 32-16 | 56 | |||
8 | 19-13 | 32 | 32-25 | 57 | |||
9 | 19-14 | 33 | 32-26 | 58 | |||
10 | 19-15 | 34 | 32-28 | 59 | |||
11 | 20-16 | 35 | 35-25 | 60 | |||
12 | 22-14 | 36 | 35-27 | 61 | |||
13 | 22-18 | 37 | 35-28.3 | 62 | |||
14 | 23-17 | 38 | 38-28 | 63 | |||
15 | 24-18 | 39 | 38-32,6 | 64 | |||
16 | 25-16.7 | 40 | 38-32,8 | 65 | |||
17 | 25-18 | 41 | 38-32 | ||||
18 | 25-20 | 42 | 38-33 | ||||
19 | 25-21 | 43 | 38-34 | ||||
20 | 25-21.4 | 44 | 45-35 | ||||
21 | 25.4-21.4 | 45 | 51-40 | ||||
22 | 26-22 | 46 | 51,5-35,5 | ||||
23 | 28-18 | 47 | 51,5-46,5 | ||||
24 | 28-22 | 48 | 54-38 |
Una breve introduzione
I prodotti pultrusi sono pannelli open space assemblati mediante un processo appositamente progettato con barre di supporto a forma di "I" o "T" e collegati a barre o tubi pieni, tutti pultrusi.
Proprietà dei prodotti pultrusi
I prodotti pultrusi presentano la maggior parte dei vantaggi dei prodotti stampati, ma hanno proprietà ancora più evidenti. Uno di questi è che le aste di supporto contengono un'elevata percentuale di stoppino in fibra di vetro (dal 65% al 70%). Rispetto ai grigliati stampati, i grigliati pultrusi sono più adatti a situazioni di grandi luci e quindi riducono i supporti di base e i costi di costruzione.