Categoria
- Grata in fibra di vetro
- Grata modellata
- Grigliato Pultruso
- Forme strutturali in fibra di vetro
- Pannelli piatti in fibra di vetro
- Tubo in fibra di vetro
- Asta in fibra di vetro
- Trave in fibra di vetro
- Canale in fibra di vetro
- Angolo in fibra di vetro
- Barra in fibra di vetro
- Ponte in fibra di vetro
- Gradini per scale in fibra di vetro
- Sistema di corrimano in fibra di vetro
- Corrimano in FRP
- Raccordi per corrimano in FRP
2019 Componenti per corrimano in vendita calda Profilo FRP in pultrusione a forma di Omega
SPECIFICHE: Diagramma di esempio basato sullo standard di prova ASTM. I nostri prodotti potrebbero soddisfare molti alt
Informazioni di base
Certificazione | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Trattamento della superficie | Personalizzabile |
Materiale | FRP |
certificato | ISO9001:2008, ISO14001, Ohsas18001:2007 |
Misurare | 75*60*4,5mm |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | Personalizzabile |
marchio | Pezzo di ricambio |
Origine | Jiangsu Cina |
Codice HS | 3926909090 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE:
Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina (Festland) |
Applicazione: | Costruzione, isolamento, fabbrica chimica, trattamento delle acque, ecc. |
Trattamento della superficie: | Liscio, verniciato o su richiesta del cliente |
Tecnologia: | Processo di pultrusione |
Misura: | Personalizzabile |
Tipo di resina: | Resina vinilica, resina di acido ftalico, ISO, resina epossidica |
Colore: | Colore nero, bianco, rosso, verde, giallo, blu, grigio o personalizzato |
Caratteristica speciale: | Leggero, ad alta resistenza, resistente agli urti, resistente alla fatica, non conduttivo, Non magnetico, facile assemblaggio, stabilità dimensionale, esente da manutenzione, Resistente alla corrosione, ignifugo |
Proprietà | Metodo di prova | unità | LW/CW medio |
resistenza alla trazione | ASTM D638/GB1447 | MPa | 240/50 |
Zugmodul | ASTM D638/GB1447 | GP | 23/7 |
Resistenza alla flessione | ASTM D790/GB1449 | MPa | 300/100 |
Biegemodul | ASTM D790/GB1449 | GP | 18/7 |
Resistenza alla compressione | ASTM D695/GB1448 | MPa | 240/70 |
Modulo di stampa | ASTM D695/GB1448 | GP | 23/7.5 |
Taglio interlaminare (lw) | ASTM D2344 | MPa | 25 |
Forza del pugno Charpy | ISO179/GB1451 | KJ/m² | 240 |
Durezza Barcol | ASTM D2583 | HBa | 50 |
densità | ASTM D792 | -- | 1.9 |
Classificazione dell'infiammabilità | UL94/GB8924 | -- | VO(40) |
Prova del tunnel | ASTM E84 | -- | 25 massimo |
Assorbimento d'acqua (MSX.) | ASTM D570/GB1462 | % | 0,57 Max. in peso |
LW: longitudinalmente CW: trasversale |
ALTRI PRODOTTI:
LA NOSTRA AZIENDA:
Nanjing Spare Composite è stata fondata nel maggio 1995. Il centro di ricerca e sviluppo e la sede centrale dell'azienda si trovano in Zhongke Road n. 6 nel distretto di Jiangning, Nanchino, e coprono un'area di circa 27.000 metri quadrati. La base di produzione si trova al numero 10 di Xingye Road, Chenji Industrial Park, Yizheng, Yangzhou, e copre un'area di circa 20.000 metri quadrati. Siamo specializzati nella pultrusione e nello stampaggio di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (FRP).